2021年(令和3年)04月の総資産推移についての記事です。
月末までは具体的な資産推移を定期的に更新していきます。
Straight to the point:結論から言うと
- 総資産:15,173,008円(2021年4月30日時点)
- 2021年4月の資産推移:+493,328円でした
- 目標の2000万円まで:あと4,826,992円
Why:なぜこの結果になったのか
- 投資信託は順調だった
*国内、先進国、新興国、債権 - 3月よりは出費が多かったが、投資の成長が上回った
- ETF(国内、海外)を調べて少し買ってみた
What:4月の具体的な資産推移
積立NISA、iDeCo(確定拠出年金)、仮想通貨(ビットコイン)など全部含めての総資産は以下のようになっています。
- 現金:少々
- 投資信託:国内(Topix/日経平均)、先進国、新興国、債券、S&P500、NASDAQ100を毎日積立
- 海外ETF:VOO,VT,VTIを少し(勉強中)
- 現物株式:少し
- ビットコイン:少し
を保有しています。
日付 | 曜日 | 合計 | 前日差 | 前日差% | MTD | MTD(%) |
2021-03-31 | Wed | 14,679,680 | ||||
2021-04-01 | Thu | 14,724,607 | 44,927 | 0.31% | ||
2021-04-02 | Fri | 14,791,886 | 67,279 | 0.45% | 67,279 | 0.46% |
2021-04-03 | Sat | 14,887,442 | 95,556 | 0.64% | 207,762 | 1.40% |
2021-04-04 | Sun | 14,889,605 | 2,163 | 0.01% | 209,925 | 1.41% |
2021-04-05 | Mon | 14,897,413 | 7,808 | 0.05% | 217,733 | 1.46% |
2021-04-06 | Tue | 14,866,886 | -30,527 | -0.21% | 187,206 | 1.26% |
2021-04-07 | Wed | 14,929,492 | 62,606 | 0.42% | 249,812 | 1.67% |
2021-04-08 | Thu | 14,876,234 | -53,258 | -0.36% | 196,554 | 1.32% |
2021-04-09 | Fri | 14,866,802 | -9,432 | -0.06% | 187,122 | 1.26% |
2021-04-10 | Sat | 14,818,248 | -48,554 | -0.33% | 138,568 | 0.94% |
2021-04-11 | Sun | 14,814,020 | -4,228 | -0.03% | 134,340 | 0.91% |
2021-04-12 | Mon | 14,830,626 | 16,606 | 0.11% | 150,946 | 1.02% |
2021-04-13 | Tue | 14,891,708 | 61,082 | 0.41% | 212,028 | 1.42% |
2021-04-14 | Wed | 14,871,404 | -20,304 | -0.14% | 191,724 | 1.29% |
2021-04-15 | Thu | 14,870,040 | -1,364 | -0.01% | 190,360 | 1.28% |
2021-04-16 | Fri | 14,832,650 | -37,390 | -0.25% | 152,970 | 1.03% |
2021-04-17 | Sat | 14,913,715 | 81,065 | 0.54% | 234,035 | 1.57% |
2021-04-18 | Sun | 14,878,756 | -34,959 | -0.23% | 199,076 | 1.34% |
2021-04-19 | Mon | 14,862,918 | -15,838 | -0.11% | 183,238 | 1.23% |
2021-04-20 | Tue | 14,847,018 | -15,900 | -0.11% | 167,338 | 1.13% |
2021-04-21 | Wed | 14,734,891 | -112,127 | -0.76% | 55,211 | 0.37% |
2021-04-22 | Thu | 14,676,612 | -58,279 | -0.40% | -3,068 | -0.02% |
2021-04-23 | Fri | 15,162,721 | 486,109 | 3.21% | 483,041 | 3.19% |
2021-04-24 | Sat | 15,098,351 | -64,370 | -0.43% | 418,671 | 2.77% |
2021-04-25 | Sun | 15,083,307 | -15,044 | -0.10% | 403,627 | 2.68% |
2021-04-26 | Mon | 15,119,180 | 35,873 | 0.24% | 439,500 | 2.91% |
2021-04-27 | Tue | 15,119,081 | -99 | 0.00% | 439,401 | 2.91% |
2021-04-28 | Wed | 15,190,241 | 71,160 | 0.47% | 510,561 | 3.36% |
2021-04-29 | Thu | 15,200,389 | 10,148 | 0.07% | 520,709 | 3.43% |
2021-04-30 | Fri | 15,173,008 | -27,381 | -0.18% | 493,328 | 3.25% |
Next:5月はどうする?
- スタート:出費を少し抑えるために、物を購入する前に考える。
- ストップ:海外ETFの購入(もう少し勉強の必要がありそうなので様子を見る)
- コンティニュー:毎日積立、副業、ポイ活の継続
English:英語ではなんていうの?
*TOEIC 985点取得済み。詳しくはTOEIC 985点取得までの記録、勉強方法からの学び(英語付)をどうぞ。
*完璧な訳ではなく、意味、雰囲気が伝わるような単語、言い方で考えています。具体的な文章は自分で組み立てみてください。
- 資産推移:changes in savings
- 投資信託:investment trust
- 先進国:developed countries
- 新興国:emerging countries(markets)
- 債券:bond
Memo:メモ
わかりやすくお金に関する「5つの力(貯める・稼ぐ・増やす・守る・使う)」が学べるのでオススメです。
リンク
